L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | DISEÑO Y PRUEBA DE UN SISTEMA DE INDICADORES SOCIALES ORIENTADO A LA MEDICIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN INFANTIL EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
Denominación del organismo: | UNIVERSIDAD DE HUELVA |
Denominación del doctorado: | NONE |
Departamento: | SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL |
Fecha de lectura: | 11/11/2003 |
Investigador: | IVAN RODRIGUEZ PASCUAL |
Director: |
PEDRO CASTON BOYER |